VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,632,840,329 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/11。
流量通过 VPN 传输总额为 927,416.09 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,071,505.5 GB  591,559,960
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,626,186.2 GB  5,312,518,644
3 Russian Federation  88,284,737.3 GB  1,391,183,018
4 Japan  68,250,978.7 GB  701,070,746
5 United States  53,047,466.2 GB  1,134,813,658
6 Taiwan  50,681,632.1 GB  791,478,962
7 France  46,244,940.2 GB  591,226,993
8 Indonesia  38,522,002.5 GB  892,129,423
9 India  36,061,304.9 GB  772,104,862
10 Viet Nam  29,614,457.8 GB  499,717,821
11 China  29,556,176.2 GB  772,303,823
12 Thailand  19,555,263.4 GB  346,067,258
13 United Arab Emirates  15,667,484.4 GB  517,759,803
14 Hong Kong  14,711,670.8 GB  239,077,654
15 Myanmar  13,043,833.6 GB  224,909,424
16 Philippines  12,902,960.2 GB  317,931,031
17 Malaysia  11,896,871.7 GB  140,474,923
18 Turkmenistan  11,725,989.8 GB  154,946,639
19 Bangladesh  9,484,286.1 GB  387,435,783
20 Ukraine  9,359,227.1 GB  535,911,964
21 Canada  8,104,573.1 GB  83,545,120
22 Saudi Arabia  7,984,870.0 GB  108,746,823
23 Germany  7,874,015.8 GB  245,569,615
24 Turkey  6,743,235.2 GB  98,828,819
25 Singapore  6,679,573.5 GB  409,376,989
26 Iraq  5,667,660.7 GB  224,949,992
27 Australia  5,607,738.1 GB  113,599,371
28 Brazil  5,329,323.3 GB  1,378,483,044
29 United Kingdom  5,254,362.3 GB  128,235,633
30 Lao People's Democratic Republic  4,527,614.6 GB  73,859,989
31 Pakistan  4,388,653.8 GB  104,845,244
32 Nigeria  3,748,890.3 GB  445,932,005
33 Argentina  3,272,003.2 GB  51,382,682
34 Cambodia  3,204,190.2 GB  92,542,284
35 Kenya  3,053,274.6 GB  183,117,667
36 Mexico  2,476,994.3 GB  44,006,133
37 Oman  2,045,998.4 GB  36,693,461
38 Spain  2,015,574.8 GB  22,843,746
39 Netherlands  1,920,853.9 GB  52,121,182
40 Armenia  1,457,068.1 GB  4,885,004
41 Egypt  1,367,320.7 GB  37,654,979
42 Qatar  1,350,602.6 GB  19,057,056
43 Algeria  1,350,084.4 GB  37,065,306
44 Nepal  1,328,681.8 GB  19,704,215
45 Syrian Arab Republic  1,296,628.0 GB  235,547,929
46 Jordan  1,279,324.0 GB  25,375,922
47 Somalia  1,239,471.4 GB  54,797,347
48 Italy  1,234,080.6 GB  15,040,324
49 Kyrgyzstan  1,163,604.0 GB  12,996,702
50 New Zealand  1,136,284.1 GB  15,074,883
51 Sudan  1,103,025.7 GB  40,691,237
52 Macau  1,054,133.3 GB  19,050,359
53 Kazakhstan  1,039,111.0 GB  15,161,566
54 Colombia  1,034,345.6 GB  19,771,291
55 Sweden  1,000,339.2 GB  17,738,927
56 Ghana  956,456.4 GB  56,424,296
57 Cote D'ivoire  942,970.3 GB  11,806,208
58 Austria  929,898.5 GB  14,615,745
59 Venezuela  863,497.1 GB  25,956,079
60 Belarus  833,565.8 GB  21,830,963
61 Chile  824,105.8 GB  14,164,779
62 Romania  789,334.0 GB  14,106,518
63 Peru  774,645.3 GB  10,628,478
64 Ethiopia  754,299.0 GB  39,094,663
65 Mongolia  696,221.3 GB  11,310,019
66 Libyan Arab Jamahiriya  683,086.0 GB  19,228,321
67 Kuwait  678,251.7 GB  10,428,454
68 Gabon  663,950.8 GB  5,635,019
69 Morocco  652,070.6 GB  25,290,676
70 Poland  636,219.0 GB  9,005,538
71 Yemen  597,806.0 GB  20,305,850
72 Azerbaijan  596,025.1 GB  10,535,098
73 Latvia  590,018.2 GB  3,037,760
74 Ecuador  574,169.6 GB  53,669,457
75 Norway  544,945.0 GB  4,719,213
76 Switzerland  520,267.8 GB  37,431,837
77 Palestinian Territory Occupied  500,599.4 GB  12,397,694
78 Belgium  475,207.1 GB  6,421,761
79 South Africa  464,280.1 GB  17,105,799
80 Finland  439,251.0 GB  3,912,490
81 Tanzania United Republic of  427,310.7 GB  10,815,868
82 Afghanistan  424,762.4 GB  15,713,316
83 Israel  405,714.8 GB  9,184,815
84 Uganda  379,107.9 GB  19,205,412
85 Portugal  372,463.8 GB  5,870,657
86 Denmark  331,756.6 GB  3,042,752
87 Lithuania  323,361.8 GB  4,069,380
88 Hungary  322,842.6 GB  4,861,771
89 Czech Republic  320,782.1 GB  4,951,731
90 Georgia  296,364.8 GB  3,552,941
91 Guinea  281,689.3 GB  8,615,761
92 Greece  267,186.3 GB  3,754,239
93 Sri Lanka  260,279.2 GB  6,597,579
94 Bahrain  226,552.4 GB  3,661,112
95 Tunisia  218,022.7 GB  6,081,285
96 Dominican Republic  215,850.6 GB  6,956,695
97 Brunei Darussalam  213,683.8 GB  1,605,882
98 Bulgaria  211,651.2 GB  4,134,956
99 Guatemala  205,282.7 GB  4,406,767
100 Lebanon  203,141.7 GB  9,027,260
101 Uzbekistan  203,072.7 GB  4,121,063
102 Serbia  199,810.6 GB  3,543,841
103 Panama  188,095.0 GB  5,101,844
104 Bolivia  184,505.2 GB  3,239,787
105 Djibouti  163,443.8 GB  4,259,588
106 Paraguay  159,257.4 GB  2,102,509
107 Ireland  137,085.4 GB  2,028,541
108 Slovenia  133,072.4 GB  1,546,839
109 Costa Rica  116,336.9 GB  1,806,367
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,501.2 GB  1,154,314
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,388.1 GB  1,236,264
112 Moldova Republic of  107,353.9 GB  2,747,017
113 Cuba  105,665.3 GB  2,785,325
114 Albania  104,587.1 GB  2,347,641
115 Bosnia and Herzegowina  102,944.2 GB  935,811
116 Mauritius  99,554.4 GB  1,331,668
117 Jamaica  92,377.7 GB  2,099,550
118 Bhutan  81,431.0 GB  1,686,420
119 Estonia  81,349.0 GB  1,059,665
120 Uruguay  78,992.4 GB  1,158,485
121 Luxembourg  61,790.3 GB  1,343,362
122 Honduras  61,366.1 GB  1,414,229
123 Benin  60,726.0 GB  7,044,858
124 Antigua and Barbuda  59,303.5 GB  1,625,369
125 Rwanda  58,824.3 GB  1,804,356
126 Cyprus  55,678.0 GB  7,562,642
127 Togo  53,964.0 GB  1,418,686
128 Maldives  53,105.2 GB  909,638
129 Senegal  53,009.6 GB  1,984,076
130 Guam  51,560.7 GB  986,670
131 Northern Mariana Islands  44,223.5 GB  270,358
132 Trinidad and Tobago  42,240.9 GB  643,679
133 Macedonia  42,095.4 GB  654,336
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,126.2 GB  3,236,012
136 Timor-leste  34,108.6 GB  743,762
137 Mozambique  33,614.9 GB  2,510,075
138 El Salvador  33,419.4 GB  877,264
139 Fiji  29,878.9 GB  824,560
140 Barbados  28,831.4 GB  352,672
141 Madagascar  28,824.4 GB  758,229
142 Nicaragua  27,263.2 GB  527,152
143 Malta  26,882.0 GB  506,370
144 Puerto Rico  26,354.4 GB  686,621
145 Tajikistan  25,627.8 GB  1,221,319
146 Iceland  25,520.6 GB  768,269
147 Namibia  25,346.7 GB  752,078
148 Palau  24,354.7 GB  192,002
149 Reunion  23,713.6 GB  94,712
150 Seychelles  22,487.3 GB  3,425,584
151 Congo The Democratic Republic of The  21,690.6 GB  1,470,216
152 Chad  21,583.1 GB  4,516,573
153 Angola  21,027.2 GB  794,432
154 Mali  18,567.1 GB  1,072,288
155 Burkina Faso  18,444.8 GB  1,581,055
156 Mauritania  17,839.6 GB  536,492
157 Bahamas  17,838.2 GB  347,562
158 Montenegro  17,778.5 GB  372,049
159 Zambia  16,533.7 GB  663,788
160 Zimbabwe  16,138.3 GB  2,285,300
161 Saint Lucia  15,190.7 GB  185,755
162 Guyana  14,306.4 GB  303,942
163 Papua New Guinea  13,356.1 GB  198,120
164 Malawi  13,354.1 GB  192,769
165 Suriname  11,383.2 GB  312,596
166 Samoa  9,891.4 GB  21,524
167 New Caledonia  9,750.9 GB  128,327
168 Haiti  9,357.9 GB  395,509
169 French Polynesia  9,178.3 GB  187,447
170 Belize  9,007.4 GB  517,067
171 Botswana  8,551.9 GB  193,216
172 Gambia  8,548.6 GB  3,638,743
173 Aruba  8,475.6 GB  94,263
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,913.8 GB  100,944
175 Curacao  7,070.2 GB  134,951
176 Liberia  6,596.5 GB  552,326
177 Marshall Islands  6,382.2 GB  60,585
178 South Sudan  6,374.4 GB  344,742
179 Vanuatu  5,547.9 GB  277,993
180 Dominica  5,360.7 GB  295,370
181 Martinique  5,341.1 GB  76,429
182 Equatorial Guinea  5,247.7 GB  317,948
183 Congo  4,584.0 GB  124,523
184 Grenada  3,937.2 GB  88,302
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,160
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,400.4 GB  37,182
188 Andorra  3,222.3 GB  75,149
189 Guadeloupe  3,175.0 GB  43,751
190 Cape Verde  2,999.9 GB  137,377
191 Comoros  2,945.2 GB  51,576
192 Sierra Leone  2,899.0 GB  111,946
193 Cayman Islands  2,563.2 GB  58,294
194 Tonga  2,357.1 GB  165,034
195 Swaziland  2,314.1 GB  86,074
196 American Samoa  2,250.6 GB  49,486
197 Sint Maarten  2,055.1 GB  52,081
198 Micronesia Federated States of  2,013.5 GB  88,644
199 Burundi  1,984.1 GB  197,078
200 Niger  1,973.8 GB  142,670
201 Solomon Islands  1,972.7 GB  77,197
202 Virgin Islands (U.S.)  1,739.8 GB  21,933
203 Faroe Islands  1,718.9 GB  30,259
204 Greenland  1,613.0 GB  16,434
205 Gibraltar  1,592.9 GB  39,431
206 Turks and Caicos Islands  1,208.3 GB  24,873
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,176.1 GB  34,290
208 Lesotho  1,156.7 GB  56,358
209 Jersey  1,016.9 GB  26,707
210 Saint Kitts and Nevis  990.3 GB  14,164
211 Guinea-bissau  743.7 GB  30,882
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  573.9 GB  9,829
214 San Marino  522.0 GB  5,275
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  328.1 GB  11,990
217 Liechtenstein  308.8 GB  6,548
218 Sao Tome and Principe  269.8 GB  9,871
219 Central African Republic  183.3 GB  18,443
220 Anguilla  167.1 GB  5,322
221 Nauru  151.5 GB  36,577
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
225 Cook Islands  79.1 GB  1,748
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4