VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,342,014,978 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/20。
流量通过 VPN 传输总额为 911,654.77 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  127,994,289.9 GB  581,549,464
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,971.1 GB  5,310,315,175
3 Russian Federation  87,300,023.8 GB  1,387,079,674
4 Japan  66,606,213.4 GB  689,601,326
5 United States  52,142,994.3 GB  1,076,523,892
6 Taiwan  49,953,139.0 GB  786,803,412
7 France  45,885,582.2 GB  586,265,343
8 Indonesia  37,838,342.5 GB  883,834,784
9 India  35,396,449.3 GB  764,768,097
10 China  29,416,637.4 GB  770,260,021
11 Viet Nam  28,941,730.3 GB  493,709,491
12 Thailand  19,186,554.5 GB  343,063,879
13 United Arab Emirates  15,487,554.3 GB  515,653,215
14 Hong Kong  14,520,025.2 GB  235,268,414
15 Philippines  12,739,032.8 GB  314,128,277
16 Myanmar  12,724,515.2 GB  223,821,405
17 Malaysia  11,709,180.1 GB  138,942,515
18 Turkmenistan  11,364,449.3 GB  153,480,171
19 Bangladesh  9,449,518.7 GB  386,901,580
20 Ukraine  9,264,437.1 GB  529,534,910
21 Canada  7,964,450.0 GB  81,595,178
22 Saudi Arabia  7,826,627.9 GB  107,369,932
23 Germany  7,757,466.7 GB  239,001,464
24 Turkey  6,631,352.6 GB  97,520,359
25 Singapore  6,594,182.8 GB  378,565,982
26 Iraq  5,627,923.4 GB  224,059,402
27 Australia  5,469,701.4 GB  111,804,195
28 Brazil  5,169,155.1 GB  1,361,980,285
29 United Kingdom  5,146,803.0 GB  125,642,771
30 Lao People's Democratic Republic  4,404,740.4 GB  72,785,231
31 Pakistan  4,286,800.6 GB  103,830,584
32 Nigeria  3,582,878.8 GB  430,172,548
33 Cambodia  3,141,241.7 GB  91,803,119
34 Kenya  3,044,200.9 GB  182,692,233
35 Mexico  2,433,661.5 GB  43,343,519
36 Oman  1,973,742.6 GB  35,989,630
37 Argentina  1,949,690.0 GB  26,818,271
38 Spain  1,920,228.7 GB  20,620,883
39 Netherlands  1,889,959.8 GB  49,661,419
40 Armenia  1,451,461.4 GB  4,858,799
41 Egypt  1,342,712.6 GB  37,370,499
42 Qatar  1,325,452.1 GB  18,739,164
43 Algeria  1,320,722.1 GB  36,652,680
44 Nepal  1,319,637.6 GB  19,600,535
45 Syrian Arab Republic  1,275,140.7 GB  234,783,444
46 Jordan  1,266,327.5 GB  25,229,052
47 Italy  1,208,875.2 GB  14,713,041
48 New Zealand  1,113,077.2 GB  14,843,183
49 Somalia  1,106,675.7 GB  50,214,755
50 Kyrgyzstan  1,106,222.1 GB  12,434,766
51 Macau  1,042,011.0 GB  18,931,794
52 Sudan  1,029,956.4 GB  38,851,781
53 Kazakhstan  1,020,295.7 GB  14,907,620
54 Colombia  1,009,642.2 GB  19,460,955
55 Sweden  989,055.5 GB  17,051,434
56 Ghana  930,979.1 GB  54,824,059
57 Austria  922,877.3 GB  14,500,207
58 Venezuela  837,811.7 GB  25,566,023
59 Chile  809,525.8 GB  14,015,284
60 Belarus  802,185.6 GB  21,396,618
61 Romania  776,929.2 GB  13,371,102
62 Peru  759,261.3 GB  10,500,949
63 Ethiopia  743,637.4 GB  38,684,407
64 Mongolia  691,734.6 GB  11,275,233
65 Libyan Arab Jamahiriya  669,549.8 GB  18,926,890
66 Kuwait  662,611.8 GB  10,233,810
67 Cote D'ivoire  652,037.6 GB  9,322,194
68 Morocco  645,347.2 GB  25,171,330
69 Poland  625,117.5 GB  8,733,516
70 Azerbaijan  594,415.3 GB  10,523,200
71 Latvia  585,932.1 GB  2,999,694
72 Yemen  568,395.9 GB  19,385,410
73 Ecuador  562,207.0 GB  53,507,659
74 Norway  541,533.5 GB  4,670,152
75 Switzerland  511,110.4 GB  34,658,888
76 Palestinian Territory Occupied  497,656.2 GB  12,360,985
77 Belgium  466,454.7 GB  6,234,903
78 South Africa  456,798.1 GB  16,898,323
79 Finland  432,354.8 GB  3,882,606
80 Tanzania United Republic of  416,771.3 GB  10,571,963
81 Israel  396,500.0 GB  8,973,420
82 Afghanistan  394,548.8 GB  14,679,593
83 Uganda  370,511.1 GB  18,846,952
84 Portugal  363,033.4 GB  5,674,277
85 Denmark  329,126.1 GB  3,000,259
86 Lithuania  317,764.4 GB  4,038,768
87 Hungary  315,116.9 GB  4,811,207
88 Czech Republic  313,571.6 GB  4,893,568
89 Georgia  290,989.6 GB  3,509,485
90 Guinea  281,036.2 GB  8,559,804
91 Greece  260,610.9 GB  3,722,619
92 Sri Lanka  250,254.6 GB  6,437,090
93 Gabon  239,613.7 GB  2,534,845
94 Bahrain  223,852.5 GB  3,608,379
95 Tunisia  215,971.1 GB  6,040,663
96 Brunei Darussalam  210,433.9 GB  1,596,618
97 Bulgaria  209,544.4 GB  4,103,422
98 Dominican Republic  207,460.4 GB  6,829,354
99 Lebanon  202,083.7 GB  8,999,355
100 Guatemala  201,227.8 GB  4,361,904
101 Uzbekistan  200,529.7 GB  3,959,253
102 Serbia  196,391.5 GB  3,529,765
103 Panama  181,498.6 GB  4,931,293
104 Bolivia  180,258.7 GB  3,180,050
105 Djibouti  162,316.4 GB  4,235,401
106 Paraguay  153,873.4 GB  2,055,342
107 Ireland  134,996.8 GB  1,871,645
108 Slovenia  132,256.4 GB  1,543,862
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,531.5 GB  1,124,099
110 Costa Rica  113,183.0 GB  1,685,629
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,428.8 GB  1,227,658
112 Moldova Republic of  105,996.8 GB  2,667,425
113 Albania  103,061.6 GB  2,332,648
114 Bosnia and Herzegowina  102,709.5 GB  932,884
115 Cuba  102,507.6 GB  2,649,401
116 Mauritius  98,428.8 GB  1,311,155
117 Jamaica  90,463.4 GB  2,060,118
118 Bhutan  81,031.7 GB  1,678,269
119 Estonia  80,120.9 GB  1,046,548
120 Uruguay  75,860.7 GB  1,112,187
121 Luxembourg  60,600.2 GB  1,317,463
122 Honduras  59,980.5 GB  1,390,651
123 Benin  59,608.3 GB  6,846,928
124 Antigua and Barbuda  58,088.0 GB  1,620,925
125 Cyprus  54,766.5 GB  5,087,103
126 Togo  53,791.6 GB  1,411,262
127 Maldives  51,700.7 GB  901,543
128 Senegal  50,875.5 GB  1,934,335
129 Guam  50,340.5 GB  978,229
130 Northern Mariana Islands  42,764.1 GB  267,538
131 Macedonia  41,850.6 GB  652,806
132 Trinidad and Tobago  41,587.7 GB  636,789
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,469
134 Rwanda  37,413.3 GB  1,224,224
135 Cameroon  36,340.9 GB  3,192,985
136 Timor-leste  33,901.1 GB  735,962
137 Mozambique  33,221.0 GB  2,376,887
138 El Salvador  32,784.4 GB  869,325
139 Fiji  29,603.8 GB  815,085
140 Barbados  28,572.7 GB  342,750
141 Madagascar  28,496.9 GB  749,718
142 Nicaragua  26,962.3 GB  519,911
143 Malta  26,525.9 GB  501,488
144 Namibia  25,290.7 GB  750,133
145 Iceland  24,743.3 GB  747,477
146 Tajikistan  24,712.0 GB  1,196,023
147 Puerto Rico  24,030.4 GB  636,468
148 Palau  23,853.3 GB  181,573
149 Reunion  23,194.8 GB  93,206
150 Seychelles  22,045.5 GB  3,411,683
151 Chad  21,483.7 GB  4,513,941
152 Congo The Democratic Republic of The  21,101.3 GB  1,436,956
153 Angola  20,449.1 GB  723,904
154 Mali  18,202.9 GB  1,057,630
155 Burkina Faso  18,012.3 GB  1,558,350
156 Montenegro  17,661.9 GB  370,276
157 Bahamas  17,473.8 GB  345,128
158 Mauritania  17,467.2 GB  528,408
159 Zambia  16,184.0 GB  652,761
160 Zimbabwe  15,895.3 GB  2,279,850
161 Saint Lucia  14,908.8 GB  180,243
162 Guyana  13,851.1 GB  298,395
163 Malawi  13,155.1 GB  188,406
164 Papua New Guinea  12,509.9 GB  192,170
165 Suriname  11,135.8 GB  309,413
166 Samoa  9,826.6 GB  20,838
167 New Caledonia  9,673.8 GB  127,485
168 Haiti  9,174.0 GB  386,426
169 Belize  8,803.0 GB  514,555
170 French Polynesia  8,716.5 GB  185,095
171 Gambia  8,459.4 GB  3,636,093
172 Aruba  8,362.4 GB  92,013
173 Botswana  8,227.1 GB  189,630
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,823.4 GB  98,622
175 Curacao  6,844.8 GB  131,890
176 Liberia  6,548.2 GB  550,835
177 Marshall Islands  6,168.2 GB  59,370
178 South Sudan  6,124.0 GB  334,196
179 Dominica  5,272.9 GB  293,575
180 Martinique  5,209.6 GB  74,577
181 Equatorial Guinea  5,134.9 GB  314,826
182 Vanuatu  5,079.8 GB  274,290
183 Congo  4,488.0 GB  122,526
184 Grenada  3,864.2 GB  86,858
185 Bermuda  3,568.3 GB  20,101
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,380.4 GB  36,946
188 Guadeloupe  3,024.2 GB  42,657
189 Comoros  2,942.4 GB  51,410
190 Sierra Leone  2,877.9 GB  110,540
191 Andorra  2,873.6 GB  71,805
192 Cape Verde  2,677.8 GB  124,669
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,300.7 GB  164,533
195 Swaziland  2,252.9 GB  84,784
196 American Samoa  2,125.0 GB  47,656
197 Sint Maarten  1,991.7 GB  50,748
198 Micronesia Federated States of  1,965.4 GB  88,242
199 Burundi  1,954.1 GB  194,972
200 Niger  1,949.8 GB  141,599
201 Solomon Islands  1,785.4 GB  74,615
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,761
203 Faroe Islands  1,677.3 GB  29,752
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,179.0 GB  24,527
206 Lesotho  1,133.6 GB  55,788
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,092.2 GB  33,435
208 Saint Kitts and Nevis  964.6 GB  13,835
209 Jersey  953.4 GB  26,516
210 Guinea-bissau  718.3 GB  29,711
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,750
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  301.7 GB  11,684
216 Liechtenstein  293.4 GB  6,409
217 Sao Tome and Principe  266.0 GB  9,784
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,191
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,972
222 Kiribati  97.4 GB  5,290
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4